Óleos Básicos
UNIBASE
Óleo mineral puro obtido a partir de petróleos selecionados.
Disponível em diversos graus de viscosidade, sendo utilizado como base para a composição de óleos e graxas lubrificantes, químicos, borrachas, etc. Pode ser também empregado sempre que for recomendado um óleo sem qualquer aditivação.
De acordo com a natureza do petróleo de origem e seu tratamento nas refinarias, podem ser obtidos óleos básicos de base parafínica, naftênica, aromática, asfáltica ou mista.
UNIBASE - 10, 20, 30, 100, 150, 300 (Parafínicos) apresentam elevado índice de viscosidade e boa resistência à oxidação.
UNIBASE - 28, 36 e 40 (Naftênicos) apresentam boa emulsibilidade e baixo ponto de fluidez.
ANÁLISES TÍPICAS*
| Nomenclatura ANP | PSP09 | PNL30 | PNM55 | PNP95 | PBS33 | PCL60 | NH-10 | NH-20 | NH-140 | |
| UNIBASE | 10 | 20 | 30 | 100 | 150 | 300 | 28 | 36 | 40 | |
| Densidade a 20/4ºC | 0,8537 | 0,8713 | 0,8705 | 0,8846 | 0,9023 | 0,9468 | 0,8970 | 0,9017 | 0,9140 | |
| Ponto de Fulgor (VA) | (ºC) | 182 | 228 | 242 | 272 | 326 | 316 | 152 | 160 | 232 |
| Ponto de Fluidez | (ºC) | -12 | -6 | -6 | -6 | -9 | 6 | -39 | -33 | -18 |
| Viscosidade a 40oC | (cSt) | 9,90 | 29,01 | 52,55 | 96,35 | 502,1 | 1990 | 10,13 | 20,38 | 142,2 |
| Viscosidade a 100oC | (cSt) | 2,61 | 5,06 | 7,22 | 10,8 | 32,46 | 63,33 | 2,39 | 3,59 | 9,96 |
| Índice de Viscosidade | 96 | 104 | 99 | 97 | 95 | 76 | 23 | 13 | 7 | |
| Cinzas Oxidadas | (% peso) | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,02 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| Índice de Acidez Total | (mgKOH/g) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Resíduo de Carbono Ramsbottom | (% peso) | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,7 | 4,6 |
0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100ºC | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.
|
- 2006 Ingrax - Indústria e Comércio de Graxas S/A - (41) 2106-7700
- Créditos
- Webmail
- Página inicial
